定制快讯|索菲亚7月13日主力资金净买入3166.25万元
来源:
时间:2022年07月19日 15:272022年7月13日,索菲亚(002572)报收于19.24元,下跌2.88%,换手率9.42%,成交量60.0万手,成交额11.58亿元。
相关知识
定制快讯|索菲亚7月13日主力资金净买入3166.25万元
定制快讯|欧派家居6月28日主力资金净卖出773.18万元
快讯 | 友邦吊顶:5月26日主力资金净卖出479.88万元
定制快讯|索菲亚连续3日融资净买入累计1.84亿元
定制快讯|欧派家居:连续3日融资净买入累计1083.14万元
定制快讯|欧派家居:融资净买入909.97万元,融资余额8942.71万元
定制快讯|欧派家居:融资净买入20.41万元,融资余额7224.86万元
快讯 | 大亚圣象:5月16日融资净买入171.23万元
定制快讯|索菲亚融资净偿还193.49万元,融资余额3.49亿元
智能快讯|石头科技:连续4日融资净买入累计265.72万元(05-18)
网址: 定制快讯|索菲亚7月13日主力资金净买入3166.25万元 http://www.zhuangxiutp.com/newsview65539.html
推荐装修资讯
- 1除了榻榻米床柜一体设计,这3 6355
- 2写拆字的房子多久会拆 拆字为 5841
- 3干湿分离卫生间尺寸 小卫生间 4940
- 4明日之后漂亮房子教程是什么 4148
- 5小改变大有不同,小熊电器煮蛋 3620
- 6红厨品牌进口锅具热降温国内品 3445
- 7国外这些橱柜内部设计完爆国内 3174
- 8定制周刊|2022「发现中国 3155
- 9住民宿只能吃农家宴?阿尔法鱼 2858
- 10容声集成吊顶新品重磅登场 持 2846
装修资讯热点排名
装修资讯热点